GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONCADA VALDES JORGE ANTONY ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 17 Pesos 35652 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 27263 7 Pesos 17616
Mayo 19 Pesos 39846 0 Pesos 0
Junio 23 Pesos 48234 0 Pesos 0
Julio 21 Pesos 44040 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 41943 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 41943 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 46137 0 Pesos 0
Noviembre 24 Pesos 50332 0 Pesos 0
Diciembre 22 Pesos 48444 0 Pesos 0

print